De Bron Salt Liquorice Sockerfri 100g
Sötningsmedel: maltitol, gummi Arabicum, ammoniumklorid (=salmiak),lakritsexstrakt, aromer, ytbehandlingsmedel: vegetabilisk olja, bivax
Överdriven konsumtion kan ha laxerande effekt.
| Näringsvärde per 90 gram | |
|---|---|
| energi | ca 487 kilojoule |
| energi | ca 117 kilokalori |
| fett | ca 0.2 gram |
| varav mättat fett | ca 0.2 gram |
| kolhydrat | ca 48.4 gram |
| varav sockerarter | ca 0.3 gram |
| sockeralkoholer | ca 48.1 gram |
| protein | ca 0 gram |
| fiber | ca 31.4 gram |
| natrium | ca 0 gram |



